<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Karma</title>
	<atom:link href="http://www.socialkarma.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialkarma.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Varier Italia</title>
		<link>http://www.socialkarma.it/varier-italia-2</link>
		<comments>http://www.socialkarma.it/varier-italia-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariocorallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Varier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialkarma.it/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Varier ci ha scelto per la gestione dell&#8217; intero mondo Social inerente il marchio e i prodotti: gesione della Fan page, di Twitter e del canale Youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varier ci ha scelto per la gestione dell&#8217; intero mondo Social inerente il marchio e i prodotti: gesione della <a href="http://www.facebook.com/varieritalia" target="_blank">Fan page</a>, di Twitter e del canale Youtube</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialkarma.it/varier-italia-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM</title>
		<link>http://www.socialkarma.it/ibm</link>
		<comments>http://www.socialkarma.it/ibm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariocorallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialkarma.it/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[IBM è stato un lavoro di agenzia basato su un monitoraggio specifico sul settore B2B, le richieste sono state molto precise e la definizione dei KPI è stata dettata dall’azienda stessa: - Analisi quantitativa sulle citazioni del brand in rete &#8230; <a href="http://www.socialkarma.it/ibm">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IBM è stato un lavoro di agenzia basato su un monitoraggio specifico sul settore B2B, le richieste sono state molto precise e la definizione dei KPI è stata dettata dall’azienda stessa:<br />
- Analisi quantitativa sulle citazioni del brand in rete<br />
- Analisi del sentiment<br />
- Analisi del tag cloud<br />
- Analisi dei competitor maggiori, ovvero: Microsoft, HP, Oracle e Accenture.<br />
ANALISI DEI PICCHI DI MENTION</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialkarma.it/ibm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media Monitoring</title>
		<link>http://www.socialkarma.it/social-media-monitoring</link>
		<comments>http://www.socialkarma.it/social-media-monitoring#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariocorallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialkarma.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Quanto si parla di un determinato oggetto, il brand, un prodotto, un servizio, un portfolio, una persona&#8230;quello che  è certo è che online è sempre misurabile. E’ possibile esaminare di cosa si parla in rete, ovvero quali siano temi più &#8230; <a href="http://www.socialkarma.it/social-media-monitoring">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto si parla di un determinato oggetto, il brand, un prodotto, un servizio, un portfolio, una persona&#8230;quello che  è certo è che <strong>online è sempre misurabile.</strong></p>
<p><strong>E’ possibile esaminare di cosa si parla in rete</strong>, ovvero quali siano temi più dibattuti andando a monitorare i customer insight.</p>
<p><strong>Altro elemento fondamentale è l’individuazione di dove avviene la conversazione,</strong> ovvero in quali spazi comunica la clientela potenziale, così da sapere esattamente dove fare del buzz.</p>
<p>E’ importante capire come si parla di tale oggetto: critiche, valutazioni, ottimizzazioni che si possono trarre dall’ascolto della rete etc.</p>
<p><strong>Infine è importante la definizione di chi ne parla in base al linguaggio e agli interessi.</strong> Si tratta di informazioni preziose, che completano i classici dati socio-demografici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialkarma.it/social-media-monitoring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55dsl</title>
		<link>http://www.socialkarma.it/55dsl</link>
		<comments>http://www.socialkarma.it/55dsl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariocorallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[55dsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialkarma.it/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[55DSL Italy ci ha scelto per aumentare la fan base e per riposizionare il target utenti sulla fan page di Facebook. Il lavoro congiunto di community management ci permette, attraverso lo studio delle analytics di definire i piani editoriali per &#8230; <a href="http://www.socialkarma.it/55dsl">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>55DSL Italy ci ha scelto per aumentare la fan base e per riposizionare il target utenti sulla fan page di Facebook.</strong><br />
Il lavoro congiunto di community management ci permette, attraverso lo studio delle analytics di definire i piani editoriali per riportare in target la pagina e allo stesso tempo di mantenere dei tassi di crescita sostenibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialkarma.it/55dsl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot</title>
		<link>http://www.socialkarma.it/peugeot</link>
		<comments>http://www.socialkarma.it/peugeot#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariocorallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialkarma.it/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Il lavoro di agenzia svolto per Peugeot ci ha portato a formare un team di ascolto della rete dove abbiamo impostato i parametri per l’utilizzo di un tool proprietario e la foundation per il monitoraggio della rete. Il monitoring è &#8230; <a href="http://www.socialkarma.it/peugeot">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il lavoro di agenzia svolto per<strong> Peugeot </strong>ci ha portato a formare un team di ascolto della rete dove abbiamo impostato i parametri per l’utilizzo di un tool proprietario e la foundation per il monitoraggio della rete.<br />
Il monitoring è stato incentrato sul brand e sui 5 modelli di vetture principali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialkarma.it/peugeot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bozza automatica</title>
		<link>http://www.socialkarma.it</link>
		<comments>http://www.socialkarma.it#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariocorallo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialkarma.it/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialkarma.it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incarose</title>
		<link>http://www.socialkarma.it/incarose</link>
		<comments>http://www.socialkarma.it/incarose#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariocorallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[incarose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialkarma.it/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Gestione annuale della campagna di Social Media Marketing su piano editoriale concordato con il marketing Incarose]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:left;width:300px;height:280px;margin-top:136px;margin-left:-210px;"><img class="size-medium wp-image-141  alignleft" title="Schermata 12-2455911 alle 12.05.35" src="http://www.socialkarma.it/wp-content/uploads/Schermata-12-2455911-alle-12.05.35-300x280.png" alt="" width="300" height="280" /></p>
<p style="float:left; width:350px;margin-left:-70px;margin-top:130px;">Gestione annuale della campagna di Social Media Marketing su piano editoriale concordato con il marketing Incarose</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialkarma.it/incarose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Analysis</title>
		<link>http://www.socialkarma.it/web-analytics</link>
		<comments>http://www.socialkarma.it/web-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauriziobattaghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialkarma.it/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[La Fan Page Analysis è una disciplina nuova nel campo delle analytics. Lo scopo finale è quello di individuare i trend di una pagina Facebook per attivare piani editoriali funzionali allo scopo prefissato in fase di definizione degli obiettivi. L’ &#8230; <a href="http://www.socialkarma.it/web-analytics">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fan Page Analysis è una disciplina nuova nel campo delle analytics.<br />
Lo scopo finale è quello di individuare i trend di una pagina Facebook per attivare piani editoriali funzionali allo scopo prefissato in fase di definizione degli obiettivi.</p>
<p>L’ output finale è un report con indicatori di tendenza basati sullo studio della storicità dei dati in modo da individuare i reali tassi di crescita di una fan page.</p>
<p>Lo studio è mirato all’individuazione di due fattori base per una fan page:<br />
- crescita quantitativa della fan base<br />
- crescita qualitativa delle interazioni per individuare l’attuale Engagement Rate della pagina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialkarma.it/web-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni Facebook</title>
		<link>http://www.socialkarma.it/applicazioni-facebook</link>
		<comments>http://www.socialkarma.it/applicazioni-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauriziobattaghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialkarma.it/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Le applicazioni Facebook sono fondamentalmente dei mini-siti all’interno del portale Facebook. Pur essendo ospitati fisicamente all’esterno, la loro fruizione da parte degli utenti avviene completamente all’interno di Facebook. Ciò consente di avere accesso, previa autorizzazione degli stessi utenti, a virtualmente &#8230; <a href="http://www.socialkarma.it/applicazioni-facebook">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le applicazioni Facebook sono fondamentalmente dei mini-siti all’interno del portale Facebook. </strong><br />
Pur essendo ospitati fisicamente all’esterno, la loro fruizione da parte degli utenti avviene completamente all’interno di Facebook.</p>
<p>Ciò consente di avere accesso, previa autorizzazione degli stessi utenti, a virtualmente tutti i dati che questi hanno inserito nel proprio profilo: dall’età, al luogo di residenza, agli interessi, e così via.<br />
<strong>È facile capire che, con un’insieme di informazioni così specifiche, è possibile realizzare delle esperienze di interazione altamente personalizzate, a tutto vantaggio del ritorno d’immagine e quindi di vendite.</strong></p>
<p><em>(fonte http://applicazionifacebook.net/cosa-sono/)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialkarma.it/applicazioni-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.socialkarma.it/social-media-marketing</link>
		<comments>http://www.socialkarma.it/social-media-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauriziobattaghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialkarma.it/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Il Social Media Marketing è quella branca del Marketing che si occupa di generare visibilità sui Social media, Comunità Virtuali e aggregatori 2.0. Il Social Media Marketing racchiude una serie di pratiche che vanno dalla gestione dei rapporti online (PR &#8230; <a href="http://www.socialkarma.it/social-media-marketing">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Social Media Marketing è quella branca del Marketing che si occupa di generare visibilità sui Social media, Comunità Virtuali e aggregatori 2.0. Il Social Media Marketing racchiude una serie di pratiche che vanno dalla gestione dei rapporti online (PR 2.0) all&#8217;ottimizzazione delle pagine web fatta per i Social Media (SMO, Social Media Optimization). Il termine viene, infatti, comunemente usato per indicare la gestione della comunicazione integrata su tutte le diverse piattaforme che il Web 2.0 ha messo e mette continuamente a disposizione (siti di Social networking, foto video e slide sharing, comunità 2.0, wiki, etc.). La caratteristica di queste piattaforme è che la proprietà delle stesse non è dell&#8217;azienda (o persona) che intende instaurare tali relazioni.</p>
<p>Il fine del Social Media Marketing è quello di creare conversazioni con utenti/consumatori. L&#8217;azienda, attraverso il proprio corporate blog o siti di Social networking, è abilitata ad una relazione 1:1 che avvicina mittente e destinatario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialkarma.it/social-media-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

